雑 誌 名 | 刊別 | 出版社 | 保存年限 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 若桐 | 若竹 | 武蔵野台 | ||||
ACE建設業界(寄贈) | 月 | 日本建設業連合会 | 2年 | ||||
AERA(アエラ) | 週 | 朝日新聞社 | 1年 | 6ヶ月 | 1年 | ||
月刊アクアライフ | 月 | エムピージェー | 2年 | ||||
週刊朝日 | 週 | 朝日新聞出版 | 6ヶ月 | ||||
アサヒカメラ | 月 | 朝日新聞出版 | 2年 | ||||
明日の友 | 隔月 | 婦人之友社 | 2年 | 中’15.6・7~ | |||
アニメージュ | 月 | 徳間書店 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
アニメディア | 月 | 学研パブリッシング | 2年 | ||||
Ane Can(アネキャン) | 月 | 小学館 | 1年 | ||||
an・an(アンアン) | 週 | マガジンハウス | 1年 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
&Premium(アンドプレミアム) | 月 | マガジンハウス | 2年 | 中’14.1~ | |||
いきいき | 月 | いきいき | 2年 | 1年 | 1年 | 2年 | |
一個人 | 隔月 | KKベストセラーズ | 2年 | 中’14.7~ | |||
いなか暮らしの本 | 月 | 宝島社 | 2年 | ||||
ENGLISH JOURNAL(イングリッシュジャーナル) | 月 | アルク | 2年 | ||||
with(ウィズ) | 月 | 講談社 | 2年 | 1年 | 1年 | 2年 | |
栄養と料理 | 月 | 女子栄養大学出版部 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
週刊エコノミスト | 週 | 毎日新聞社 | 1年 | ||||
SFマガジン | 隔月 | 早川書房 | 2年 | ||||
ESSE(エッセ) | 月 | フジテレビジョン | 2年 | 1年 | 1年 | 2年 | |
edu(エデュー) | 月 | 小学館 | 2年 | ||||
NHK短歌 | 月 | NHK出版 | 2年 | ||||
NHKのおかあさんといっしょ | 隔月 | 講談社 | 2年 | ||||
ELLE JAPON(エルジャポン) | 月 | ハースト婦人画報社 | 2年 | ||||
演劇界 | 月 | 演劇出版社 | 2年 | ||||
演劇ぶっく | 隔月 | えんぶ | 2年 | ||||
Oggi(オッジ) | 月 | 小学館 | 2年 | 1年 | |||
男の隠れ家 | 月 | プラネットライツ | 1年 | ||||
おとなの週末 | 月 | 講談社 | 2年 | ||||
おはよう21 | 月 | 中央法規出版 | 2年 | 中’15.7~ | |||
おひさま | 隔月 | 小学館 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
オール読物 | 月 | 文藝春秋 | 2年 | ||||
オレンジページ | 月2 | オレンジページ | 1年 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
音楽の友 | 月 | 音楽之友社 | 2年 |
※2015年12月現在