新聞(五十音順)
| 新聞名 | 刊別 | 出版社 | 保存年限 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 若桐 | 若竹 | 武蔵野台 | ||||
| 朝日新聞 | 日 | 朝日新聞東京本社 | 1年 | 1ヶ月 朝刊のみ | 1ヶ月 朝刊のみ | 3ヶ月 | |
| 朝日新聞縮刷版 | 朝日新聞社 | 永年 | 1950~ (1985.8・1988.4欠号) | ||||
| 朝日新聞縮刷版 復刻版 | 朝日新聞社 | 永年 | 1912.7~ 1949.12 | ||||
| 朝日小学生新聞 | 日 | 朝日学生新聞社 | 1年 | ||||
| 朝日中高生新聞 | 週 | 朝日学生新聞社 | 1年 | ||||
| 産経新聞 | 日 | 産経新聞東京本社 | 1年 | 3ヶ月 
 | 1ヶ月 
 | ||
| スポーツニッポン | 日 | スポーツニッポン新聞東京本社 | 1ヶ月 | ||||
| セキュリティ産業新聞(寄贈) | 月2 | プロスコープ | 1年 | ||||
| 東京新聞(朝刊のみ) | 日 | 中日新聞東京本社 | 1年 | 3ヶ月 | |||
| 都政新報 | 週2 | 都政新報社 | 1年 | ||||
| 西多摩新聞 | 週 | 西多摩新聞社 | 永年 | 1年 | 1年 | 1年 | 福生デジタル(1950~2018) 原紙(2010~現在) | 
| 西の風 | 週 | 西の風新聞社 | 永年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1988~ | 
| 日刊スポーツ | 日 | 日刊スポーツ新聞社 | 1年 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 日本経済新聞 | 日 | 日本経済新聞社 | 1年 | 1ヶ月 朝刊のみ | 3ヶ月 | ||
| 毎日新聞 | 日 | 毎日新聞東京本社 | 1年 | 3ヶ月 朝刊のみ | |||
| 読売新聞 | 日 | 読売新聞東京本社 | 1年 | 1ヶ月 朝刊のみ | 1ヶ月 朝刊のみ | 3ヶ月 | |
| The Japan Times | 日 | Japan Times | 1年 | ||||
| The New York Times International edition | 日 | The Japan Times | 1年 | ||||
| 朝日新聞クロスサーチ | オンライン データベース | 〇 | 館内利用 | ||||
