雑誌目録 は行
雑誌名 | 刊別 | 出版社 | 保存年限 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 若桐 | 若竹 | 武蔵野台 | ||||
俳句界 | 月 | 文学の森 | 1年 | ||||
BICYCLE CLUB(バイシクルクラブ) | 月 | ピークス | 2年 | ||||
BAILA(バイラ) | 月 | 集英社 | 2年 | ||||
ハウジング・トリビューン(寄贈) | 隔週 | 創樹社 | 1年 | ||||
月刊バスケットボール | 月 | 日本文化出版 | 2年 | ||||
BIRDER(バーダー) | 月 | 文一総合出版 | 2年 | ||||
ハナコ(Hanako) | 月 | マガジンハウス | 1年 | 1年 | 18.12~月刊 | ||
月刊 Hanada | 月 | 飛鳥新社 | 2年 | 中'20.4~ | |||
母の友 | 月 | 福音館書店 | 2年 | ||||
ハルメク | 月 | ハルメク | 2年 | 1年 | 1年 | 2年 | いきいき・改題 |
月刊バレーボール | 月 | 日本文化出版 | 2年 | ||||
ヴァンサンカン(25ans) | 月 | ハースト婦人画報社 | 2年 | ||||
判例タイムズ | 月 | 判例タイムズ社 | 2年 | ||||
Begin(ビギン) | 月 | 世界文化社 | 2年 | ||||
美術手帖 | 隔月 | 美術出版社 | 2年 | 18.6~隔月 | |||
ビデオサロン(SALON) | 月 | 玄光社 | 2年 | ||||
美的(BITEKI) | 月 | 小学館 | 2年 | ||||
BE-PAL(ビーパル) | 月 | 小学館 | 2年 | 2年 | |||
VIVI | 月 | 講談社 | 2年 | ||||
100分de名著 | 月 | NHK出版 | 2年 | 中'20.4~ | |||
ひよこクラブ | 月 | ベネッセコーポレーション | 2年 | ||||
ひらがなタイムズ(HIRAGANA TIMES) | 月 | ヤック企画 | 2年 | ||||
FINEBOYS(ファインボーイズ) | 月 | 日之出出版 | 2年 | ||||
フィガロジャポン(madameFIGAROjapon) | 月 | CCCメディアハウス | 1年 | ||||
月刊福祉 | 月 | 全国社会福祉協議会 | 2年 | ||||
婦人公論 | 月2 | 中央公論新社 | 1年 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
婦人之友 | 月 | 婦人之友社 | 2年 | ||||
武道(寄贈) | 月 | 日本武道館 | 2年 | ||||
+act(プラスアクト) | 月 | ワニブックス | 2年 | ||||
BRUTUS(ブルータス) | 月2 | マガジンハウス | 1年 | ||||
プレイヤー(player) | 月 | プレイヤー・コーポレーション | 2年 | ||||
Precious (プレシャス) | 月 | 小学館 | 2年 | 中'20.4~ | |||
PRESIDENT(プレジデント) | 隔週 | プレジデント社 | 1年 | 1年 | |||
フローリスト | 隔月 | 誠文堂新光社 | 2年 | 中'20.4~'21.6~隔月 | |||
文学界 | 月 | 文藝春秋 | 2年 | ||||
文藝春秋 | 月 | 文藝春秋 | 2年 | 1年 | 1年 | 2年 | |
週刊文春 | 週 | 文藝春秋 | 1年 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
週刊ベースボール | 週 | ベースボール・マガジン社 | 1年 | ||||
Baby₋mo(ベビモ) | 季 | 主婦の友社 | 1年 | ||||
VERY(ヴェリィ) | 月 | 光文社 | 2年 | ||||
pen | 月 | CCCメディアハウス | 2年 | 2年 | 21.7~月刊 | ||
法律時報 | 月 | 日本評論社 | 2年 | ||||
POTATO | 月 | ワンパブリッシング | 2年 | ||||
本の雑誌 | 月 | 本の雑誌社 | 2年 |
※2021年10月現在