雑誌目録 な行
雑誌名 | 刊別 | 出版社 | 保存年限 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 若桐 | 若竹 | 武蔵野台 | ||||
ナショナルジオグラフィック日本版 | 月 | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 2年 | ||||
ナンバー(Sports Graphic Number) | 隔週 | 文藝春秋 | 1年 | ||||
ニコ・プチ | 隔月 | 新潮社 | 2年 | ||||
nicola(ニコラ) | 月 | 新潮社 | 1年 | 2年 | |||
日経PC21 | 月 | 日経BP社 | 2年 | 1年 | |||
日経トレンディ | 月 | 日経BP社 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
日経マネー | 月 | 日経BP社 | 2年 | 2年 | |||
日経サイエンス | 月 | 日経サイエンス社 | 2年 | ||||
日経ヘルス(Health) | 季 | 日経BP社 | 2年 | ||||
日経ウーマン | 月 | 日経BP社 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
日経エンタテインメント! | 月 | 日経BP社 | 2年 | ||||
日本児童文学 | 隔月 | 日本児童文学者協会 | 2年 | ||||
ニューズウィーク(Newsweek)日本版 | 週 | CCCメディアハウス | 1年 | ||||
Newsがわかる | 月 | 毎日新聞出版 | 2年 | ||||
月刊 ニュータイプ | 月 | KADOKAWA | 1年 | ||||
Newton(ニュートン) | 月 | ニュートンプレス | 2年 | 2年 | |||
THE NEW YORKER(ニューヨーカー) | 週 | Conde Nast Publications | 1年 | ||||
ノジュール(nodule) | 月 | JTBパブリッシング | 2年 | ||||
non-no | 月 | 集英社 | 1年 |
※2024年11月現在