雑誌目録 さ行
| 雑誌名 | 刊別 | 出版社 | 保存年限 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 若桐 | 若竹 | 武蔵野台 | ||||
| CYCLE SPORTS(サイクルスポーツ) | 月 | 八重洲出版 | 1年 | ||||
| サッカーマガジン | 隔月 | ベースボール・マガジン社 | 2年 | ||||
| THE21 | 月 | PHP研究所 | 2年 | ||||
| サライ | 月 | 小学館 | 1年 | ||||
| サンキュ! | 月 | ベネッセコーポレーション | 2年 | 1年 | 1年 | ||
| 3分クッキング | 月 | 毎日が発見 | 1年 | ||||
| 散歩の達人 | 月 | 交通新聞社 | 2年 | ||||
| CNN ENGLISH EXPRESS(シーエヌエヌイングリッシュエクスプレス) | 月 | 朝日出版社 | 2年 | ||||
| JR時刻表 | 月 | 交通新聞社 | 2年 | ||||
| JTB時刻表 | 月 | JTBパブリッシング | 1年 | 1年 | |||
| 月刊自家用車 | 月 | 内外出版社 | 2年 | 1年 | |||
| 月刊社会教育 | 月 | 句報社 | 永年 | 武蔵野台 ’94.1~'07.9 中央 '07.10~ 15.8~休刊 16.4~復刊 | |||
| jazz Life(ジャズライフ) | 月 | ジャズライフ | 2年 | ||||
| ジュニアエラ | 月 | 朝日新聞出版 | 2年 | 1年 | |||
| 趣味の園芸 | 月 | NHK出版 | 2年 | 1年 | |||
| 趣味の園芸 やさいの時間 | 隔月 | NHK出版 | 2年 | 2年 | |||
| Jurist(ジュリスト) | 月 | 有斐閣 | 2年 | ||||
| 醸界春秋(寄贈) | 隔月 | 醸界通信社 | 2年 | ||||
| 将棋世界 | 月 | 日本将棋連盟 | 2年 | ||||
| 小説現代 | 月 | 講談社 | 2年 | ||||
| 小説新潮 | 月 | 新潮社 | 2年 | 1年 | |||
| 新潮 | 月 | 新潮社 | 2年 | ||||
| 週刊新潮 | 週 | 新潮社 | 1年 | 6ヶ月 | 1年 | ||
| 月刊新聞ダイジェスト | 月 | 新聞ダイジェスト社 | 2年 | ||||
| SWITCH(スイッチ) | 月 | スイッチ・パブリッシング | 2年 | '25.5~ | |||
| SCREEN(スクリーン) | 月 | 近代映画社 | 2年 | ||||
| 素敵なあの人 | 月 | 宝島社 | 2年 | ||||
| NHKすてきにハンドメイド | 月 | NHK出版 | 2年 | 1年 | |||
| Stereo(ステレオ) | 月 | 音楽之友社 | 2年 | ||||
| STORY(ストーリー) | 月 | 光文社 | 2年 | 1年 | |||
| すばる | 月 | 集英社 | 2年 | ||||
| 墨 | 隔月 | 芸術新聞社 | 2年 | ||||
| 相撲 | 月 | ベースボール・マガジン社 | 2年 | ||||
| 正論 | 月 | 産経新聞社 | 2年 | ||||
| 世界 | 月 | 岩波書店 | 2年 | ||||
| 川柳マガジン | 月 | 新葉館出版社 | 2年 | ||||
| 装苑(SO-EN) | 隔月 | 文化出版局 | 2年 | ||||
| Software Design(ソフトウェアデザイン) | 月 | 技術評論社 | 2年 | ||||
※2025年7月現在
