雑誌目録 は行
雑誌名 | 刊別 | 出版社 | 保存年限 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 若桐 | 若竹 | 武蔵野台 | ||||
俳句 | 月 | 角川文化振興財団 | 2年 | ||||
俳句界 | 月 | 文学の森 | 1年 | ||||
BICYCLE CLUB(バイシクルクラブ) | 隔月 | ADDIX | 2年 | ||||
BAILA(バイラ) | 月 | 集英社 | 2年 | ||||
月刊バスケットボール | 月 | 日本文化出版 | 2年 | ||||
BIRDER(バーダー) | 月 | 文一総合出版 | 2年 | ||||
ハナコ(Hanako) | 月 | マガジンハウス | 2年 | 2年 | |||
月刊 Hanada | 月 | 飛鳥新社 | 2年 | ||||
母の友 | 月 | 福音館書店 | 2年 | ||||
ハルメク | 月 | ハルメク | 2年 | 2年 | いきいき・改題 | ||
月刊バレーボール | 月 | 日本文化出版 | 2年 | ||||
ヴァンサンカン(25ans) | 月 | ハースト婦人画報社 | 1年 | ||||
判例タイムズ | 月 | 判例タイムズ社 | 2年 | ||||
PHPくらしラクール | 月 | PHP研究所 | 1年 | ||||
美術手帖 | 季 | 美術出版社 | 2年 | ||||
ぴこぷり | 年2 | カドカワゲーム | 2年 | ||||
ビデオサロン(SALON) | 月 | 玄光社 | 2年 | ||||
美的(BITEKI) | 月 | 小学館 | 2年 | ||||
ひととき | 月 | ウェッジ社 | 2年 | ||||
BE-PAL(ビーパル) | 月 | 小学館 | 2年 | ||||
VIVI | 月 | 講談社 | 2年 | ||||
100分de名著 | 月 | NHK出版 | 2年 | ||||
フィガロジャポン(madameFIGAROjapon) | 月 | CCCメディアハウス | 1年 | ||||
月刊福祉 | 月 | 全国社会福祉協議会 | 2年 | ||||
婦人公論 | 月 | 中央公論新社 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
婦人之友 | 月 | 婦人之友社 | 2年 | ||||
ぷっちぐみ | 隔月 | 小学館 | 2年 | ||||
BRUTUS(ブルータス) | 月2 | マガジンハウス | 1年 | ||||
Precious (プレシャス) | 月 | 小学館 | 2年 | ||||
PRESIDENT(プレジデント) | 隔週 | プレジデント社 | 1年 | 1年 | |||
プレジデントFamily | 季 | プレジデント社 | 2年 | ||||
フローリスト | 隔月 | 誠文堂新光社 | 2年 | ||||
文学界 | 月 | 文藝春秋 | 2年 | ||||
文藝春秋 | 月 | 文藝春秋 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
週刊文春 | 週 | 文藝春秋 | 1年 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
週刊文春WOMAN | 季 | 文藝春秋 | 2年 | ||||
週刊ベースボール | 週 | ベースボール・マガジン社 | 1年 | ||||
VERY(ヴェリィ) | 月 | 光文社 | 2年 | ||||
pen | 月 | CCCメディアハウス | 2年 | ||||
法律時報 | 月 | 日本評論社 | 2年 | ||||
POTATO | 月 | ワンパブリッシング | 2年 | ||||
本の雑誌 | 月 | 本の雑誌社 | 2年 |
※2024年11月現在